
Derde Divisie - Relegation Round
Soccer ยท Netherlands
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte | 34 | 20 | 7 | 7 | +27 | 67 |
| 2 | DVS 33 Ermelo | 34 | 17 | 11 | 6 | +20 | 62 |
| 3 | Sparta Nijkerk | 34 | 19 | 4 | 11 | +41 | 61 |
| 4 | ADO '20 | 34 | 17 | 9 | 8 | +10 | 60 |
| 5 | SC Genemuiden | 34 | 17 | 5 | 12 | +9 | 56 |
| 6 | Staphorst | 34 | 17 | 3 | 14 | +10 | 54 |
| 7 | Harkemase Boys | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
| 8 | Dovo | 34 | 15 | 7 | 12 | +10 | 52 |
| 9 | Eemdijk | 34 | 14 | 8 | 12 | +9 | 50 |
| 10 | VV Scherpenzeel | 34 | 14 | 7 | 13 | +10 | 49 |
| 11 | Hoogeveen | 34 | 14 | 6 | 14 | -10 | 48 |
| 12 | Sportlust '46 | 34 | 14 | 5 | 15 | +2 | 47 |
| 13 | Hercules | 34 | 13 | 5 | 16 | -4 | 44 |
| 14 | Excelsior '31 | 34 | 12 | 4 | 18 | -8 | 40 |
| 15 | Huizen | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40 |
| 16 | TEC | 34 | 12 | 4 | 18 | -16 | 40 |
| 17 | URK | 34 | 8 | 7 | 19 | -36 | 31 |
| 18 | Hsc 21 | 34 | 1 | 5 | 28 | -74 | 8 |
| 1 | Kloetinge | 34 | 22 | 7 | 5 | +25 | 73 |
| 2 | FC Lisse | 34 | 20 | 8 | 6 | +34 | 68 |
| 3 | Vvsb | 34 | 21 | 5 | 8 | +33 | 68 |
| 4 | Rijnvogels | 34 | 19 | 7 | 8 | +24 | 64 |
| 5 | Gemert | 34 | 17 | 10 | 7 | +25 | 61 |
| 6 | Roosendaal | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 |
| 7 | TOGB | 34 | 15 | 8 | 11 | +3 | 53 |
| 8 | Zwaluwen | 34 | 15 | 6 | 13 | +13 | 51 |
| 9 | Blauw Geel | 34 | 14 | 6 | 14 | +2 | 48 |
| 10 | Noordwijk | 34 | 12 | 8 | 14 | +5 | 44 |
| 11 | UDI '19 | 34 | 11 | 6 | 17 | -17 | 39 |
| 12 | UNA | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
| 13 | GOES | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 |
| 14 | Groene Ster | 34 | 10 | 6 | 18 | -19 | 36 |
| 15 | SteDoCo | 34 | 10 | 4 | 20 | -34 | 34 |
| 16 | SVV Scheveningen | 34 | 9 | 5 | 20 | -16 | 32 |
| 17 | Meerssen | 34 | 8 | 7 | 19 | -23 | 31 |
| 18 | ASWH | 34 | 6 | 7 | 21 | -42 | 25 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















































