
Liga III - Play-offs
Soccer · Romania
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetatea Suceava | 8 | 8 | 0 | 0 | +17 | 34 |
| 2 | Soimii Gura Humorului | 8 | 5 | 3 | 0 | +12 | 31 |
| 3 | Sporting Lieşti | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 25 |
| 4 | Târgu Secuiesc | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 19 |
| 5 | Viitorul Onesti | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 18 |
| 6 | Stiinta Miroslava | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 17 |
| 7 | Sepsi II | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 8 |
| 8 | Blejoi | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 5 |
| 1 | Ştefăneşti | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 29 |
| 2 | Popești-Leordeni | 8 | 6 | 2 | 0 | +11 | 29 |
| 3 | Flacăra Moreni | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| 4 | Agricola Borcea | 8 | 3 | 1 | 4 | +8 | 18 |
| 5 | Olimpic Zărneşti | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 18 |
| 6 | Înainte Modelu | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 17 |
| 7 | Tricolorul Breaza | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 11 |
| 8 | Dunarea Calarasi | 8 | 1 | 2 | 5 | -13 | 10 |
| 1 | CSM Ramnicu Valcea | 8 | 6 | 2 | 0 | +15 | 34 |
| 2 | Minerul Lupeni | 8 | 6 | 2 | 0 | +15 | 27 |
| 3 | CS U Craiova II | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 25 |
| 4 | Cetatea | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 18 |
| 5 | Jiul Petroşani | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 16 |
| 6 | Vulturii Fărcăşeşti | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 14 |
| 7 | Academica Balș | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 11 |
| 8 | LPS HD Clinceni | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 8 |
| 1 | FC Politehnica Timisoara | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 32 |
| 2 | Unirea Alba Iulia | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 27 |
| 3 | SCM Zalău | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 24 |
| 4 | Sănătatea Cluj | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 24 |
| 5 | Minaur Baia Mare | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 18 |
| 6 | Unirea Tășnad | 8 | 3 | 2 | 3 | -8 | 18 |
| 7 | Metalurgistul Cugir | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 8 | Viitorul Arad | 8 | 0 | 0 | 8 | -15 | 3 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).
Upcoming fixtures
No matches found for this view.































