
Primera Nacional
Soccer · Argentina
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moron | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 2 | Ciudad de Bolívar | 15 | 6 | 8 | 1 | +5 | 26 |
| 3 | Los Andes | 15 | 6 | 7 | 2 | +8 | 25 |
| 4 | Colon Santa Fe | 15 | 6 | 7 | 2 | +5 | 25 |
| 5 | Ferro Carril Oeste | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 | 25 |
| 6 | Deportivo Madryn | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
| 7 | Godoy Cruz | 15 | 5 | 7 | 3 | +5 | 22 |
| 8 | Almirante Brown | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| 9 | Defensores De Belgrano | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 |
| 10 | CA Estudiantes | 15 | 5 | 4 | 6 | -3 | 19 |
| 11 | San Miguel | 15 | 4 | 7 | 4 | -5 | 19 |
| 12 | Atletico Mitre | 15 | 3 | 8 | 4 | +1 | 17 |
| 13 | Racing Cordoba | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
| 14 | San Telmo | 15 | 3 | 6 | 6 | -4 | 15 |
| 15 | Acassuso | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 16 | All Boys | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 |
| 17 | Central Norte | 15 | 3 | 5 | 7 | -5 | 14 |
| 18 | Chaco For Ever | 15 | 1 | 6 | 8 | -9 | 9 |
| 1 | Atlanta | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | 27 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 |
| 3 | Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 4 | Tristan Suarez | 15 | 6 | 7 | 2 | +5 | 25 |
| 5 | Atletico DE Rafaela | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
| 6 | Deportivo Maipu | 15 | 6 | 3 | 6 | +4 | 21 |
| 7 | San Martin Tucuman | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 8 | San Martin S.J. | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| 9 | Temperley | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 |
| 10 | Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 |
| 11 | Chacarita Juniors | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| 12 | Patronato | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 |
| 13 | Quilmes | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 17 |
| 14 | Gimnasia Y Tiro | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 15 | Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 16 | Agropecuario | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 |
| 17 | Club Atlético Güemes | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 16 |
| 18 | Almagro | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).



































