
Super League 1
Soccer ยท Greece
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 18 | 6 | 2 | +32 | 60 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 26 | 17 | 7 | 2 | +34 | 58 |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | +35 | 57 |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | +18 | 49 |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | +14 | 42 |
| 6 | OFI | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 |
| 7 | Volos NFC | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 |
| 8 | Aris Thessalonikis | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 |
| 12 | Larisa | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | 17 |
| 1 | AEK Athens FC | 32 | 21 | 9 | 2 | +37 | 72 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 32 | 19 | 9 | 4 | +34 | 66 |
| 3 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | +34 | 64 |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | +14 | 52 |
| 1 | Atromitos | 36 | 12 | 10 | 14 | +7 | 46 |
| 2 | Kifisia | 36 | 9 | 14 | 13 | -11 | 41 |
| 3 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | -13 | 36 |
| 4 | Panetolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | 36 |
| 5 | Larisa | 36 | 5 | 15 | 16 | -22 | 30 |
| 6 | Panserraikos | 36 | 7 | 8 | 21 | -48 | 29 |
| 1 | Aris Thessalonikis | 32 | 11 | 13 | 8 | +2 | 31 |
| 2 | Levadiakos | 32 | 15 | 7 | 10 | +16 | 31 |
| 3 | OFI | 32 | 12 | 3 | 17 | -12 | 23 |
| 4 | Volos NFC | 32 | 9 | 5 | 18 | -22 | 17 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).
Upcoming fixtures
No matches found for this view.













