
Segunda División
Soccer · Uruguay
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | Cerrito | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 3 | Tacuarembo | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | CA River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | La Luz | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 6 | Plaza Colonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Miramar | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 8 | Oriental | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Fenix | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Rentistas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Sportivo Huracan | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | Uruguay Montevideo | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 13 | Paysandu | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 14 | Colón | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 1 | Fenix | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 2 | Sportivo Huracan | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 3 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | Cerrito | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | La Luz | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 |
| 6 | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 7 | Tacuarembo | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 1 | Oriental | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 3 | Colón | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 4 | Rentistas | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 5 | Miramar | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 6 | Paysandu | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 7 | CA River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 1 | Plaza Colonia | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 2 | Oriental | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
| 3 | Cerrito | 10 | 4 | 5 | 1 | +3 | 17 |
| 4 | Fenix | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 16 |
| 5 | Sportivo Huracan | 10 | 3 | 6 | 1 | +2 | 15 |
| 6 | Rentistas | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 7 | Uruguay Montevideo | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 8 | La Luz | 10 | 2 | 7 | 1 | +1 | 13 |
| 9 | Atenas | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 10 | CA River Plate | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 11 | Colón | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 12 | Tacuarembo | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 13 | Miramar | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 14 | Paysandu | 10 | 1 | 2 | 7 | -6 | 5 |
| 1 | Plaza Colonia | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 2 | Atenas | 42 | 21 | 7 | 14 | +13 | 70 |
| 3 | Oriental | 42 | 18 | 14 | 10 | +9 | 68 |
| 4 | Colón | 42 | 17 | 13 | 12 | +18 | 64 |
| 5 | Sportivo Huracan | 10 | 3 | 6 | 1 | +2 | 15 |
| 6 | Tacuarembo | 42 | 15 | 16 | 11 | +4 | 61 |
| 7 | Fenix | 42 | 16 | 11 | 15 | +5 | 59 |
| 8 | Rentistas | 42 | 15 | 13 | 14 | +2 | 58 |
| 9 | CA River Plate | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 10 | La Luz | 42 | 7 | 23 | 12 | -12 | 44 |
| 11 | Cerrito | 42 | 10 | 13 | 19 | -20 | 43 |
| 12 | Miramar | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
| 13 | Uruguay Montevideo | 42 | 10 | 9 | 23 | -25 | 39 |
| 14 | Paysandu | 10 | 1 | 2 | 7 | -6 | 5 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).













