
3. liga - CFL B
Soccer · Czech-Republic
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 31 | 22 | 5 | 4 | +58 | 71 |
| 2 | Jiskra Domažlice | 31 | 21 | 3 | 7 | +35 | 66 |
| 3 | Viktoria Plzeň II | 31 | 17 | 7 | 7 | +20 | 58 |
| 4 | Písek | 31 | 14 | 7 | 10 | +9 | 49 |
| 5 | Admira Praha | 31 | 14 | 6 | 11 | -1 | 48 |
| 6 | Králův Dvůr | 31 | 14 | 4 | 13 | 0 | 46 |
| 7 | Aritma Praha | 32 | 11 | 12 | 9 | 0 | 45 |
| 8 | České Budějovice II | 31 | 11 | 11 | 9 | +5 | 44 |
| 9 | Loko Vltavín | 31 | 13 | 5 | 13 | -6 | 44 |
| 10 | Slavia III | 31 | 12 | 7 | 12 | +5 | 43 |
| 11 | Příbram II | 31 | 12 | 3 | 16 | -11 | 39 |
| 12 | Bohemians 1905 II | 31 | 10 | 8 | 13 | 0 | 38 |
| 13 | Dukla Praha II | 31 | 11 | 5 | 15 | -6 | 38 |
| 14 | Motorlet Praha | 31 | 8 | 9 | 14 | -13 | 33 |
| 15 | Sokol Hostouň | 31 | 7 | 10 | 14 | -15 | 31 |
| 16 | Petřín Plzeň | 31 | 8 | 4 | 19 | -33 | 28 |
| 17 | Táborsko II | 31 | 4 | 4 | 23 | -47 | 16 |
| 1 | Arsenal Česká Lípa | 31 | 28 | 1 | 2 | +58 | 85 |
| 2 | Sokol Zápy | 31 | 22 | 5 | 4 | +40 | 71 |
| 3 | Hradec Králové II | 31 | 19 | 4 | 8 | +28 | 61 |
| 4 | Baník Souš | 31 | 19 | 4 | 8 | +25 | 61 |
| 5 | Teplice II | 31 | 14 | 8 | 9 | +8 | 50 |
| 6 | Benátky nad Jizerou | 31 | 11 | 8 | 12 | +2 | 41 |
| 7 | Pardubice II | 31 | 11 | 7 | 13 | +11 | 40 |
| 8 | Jablonec II | 31 | 11 | 6 | 14 | -12 | 39 |
| 9 | Slovan Liberec II | 31 | 10 | 7 | 14 | +13 | 37 |
| 10 | Neratovice-Byškovice | 31 | 9 | 9 | 13 | -19 | 36 |
| 11 | Mladá Boleslav II | 31 | 9 | 8 | 14 | -14 | 35 |
| 12 | Varnsdorf | 31 | 9 | 7 | 15 | -24 | 34 |
| 13 | Velké Hamry | 31 | 7 | 10 | 14 | -11 | 31 |
| 14 | Ústí nad Orlicí | 31 | 7 | 10 | 14 | -17 | 31 |
| 15 | Sokol Brozany | 31 | 7 | 10 | 14 | -21 | 31 |
| 16 | Slovan Velvary | 31 | 7 | 4 | 20 | -35 | 25 |
| 17 | Kolín | 32 | 4 | 12 | 16 | -32 | 24 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).

































