
III Liga - Group 4
Soccer · Poland
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 34 | 23 | 8 | 3 | +49 | 77 |
| 2 | KSZO 1929 | 34 | 22 | 8 | 4 | +36 | 74 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 34 | 21 | 9 | 4 | +34 | 72 |
| 4 | Korona Kielce II | 34 | 18 | 4 | 12 | +7 | 58 |
| 5 | Star Starachowice | 34 | 15 | 10 | 9 | +8 | 55 |
| 6 | Czarni Połaniec | 34 | 16 | 5 | 13 | +10 | 53 |
| 7 | Podlasie Biała Podlaska | 34 | 14 | 10 | 10 | +12 | 52 |
| 8 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 34 | 14 | 9 | 11 | +16 | 51 |
| 9 | Wiślanie Jaśkowice | 34 | 15 | 6 | 13 | +1 | 51 |
| 10 | Wisła Kraków II | 34 | 15 | 4 | 15 | +9 | 49 |
| 11 | Wisłoka Dębica | 34 | 12 | 12 | 10 | +2 | 48 |
| 12 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 11 | 10 | 13 | +7 | 43 |
| 13 | Naprzód | 34 | 11 | 6 | 18 | -11 | 38 |
| 14 | Sokół Kolb. | 34 | 11 | 4 | 19 | -18 | 37 |
| 15 | Stal Kraśnik | 34 | 9 | 7 | 18 | -10 | 34 |
| 16 | Cracovia Kraków II | 34 | 9 | 6 | 19 | -27 | 33 |
| 17 | Świdniczanka Świdnik | 34 | 5 | 5 | 25 | -44 | 20 |
| 18 | Sparta KW | 34 | 4 | 1 | 29 | -81 | 13 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).
Upcoming fixtures
No matches found for this view.
Recent results
No matches found for this view.

















