
MLS Next Pro
Soccer ยท USA
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RB II | 12 | 8 | 0 | 4 | +10 | 25 |
| 2 | Columbus Crew II | 13 | 8 | 0 | 5 | +1 | 23 |
| 3 | New England II | 11 | 8 | 0 | 3 | +4 | 22 |
| 4 | Toronto II | 12 | 6 | 0 | 6 | +2 | 19 |
| 5 | Philadelphia Union II | 12 | 6 | 0 | 6 | +2 | 18 |
| 6 | New York City II | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 15 |
| 7 | Connecticut FC | 11 | 5 | 0 | 6 | -5 | 13 |
| 8 | FC Cincinnati II | 11 | 3 | 0 | 8 | -9 | 9 |
| 1 | Crown Legacy | 12 | 9 | 0 | 3 | +20 | 27 |
| 2 | Orlando City II | 12 | 8 | 0 | 4 | +5 | 22 |
| 3 | Atlanta United II | 11 | 6 | 0 | 5 | +6 | 19 |
| 4 | Chattanooga | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 5 | Huntsville City | 12 | 6 | 0 | 6 | -3 | 19 |
| 6 | Chicago Fire II | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 7 | Carolina Core | 12 | 2 | 0 | 10 | -9 | 9 |
| 8 | Inter Miami II | 11 | 1 | 0 | 10 | -20 | 4 |
| 1 | Portland Timbers II | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 2 | Ventura County | 14 | 8 | 0 | 6 | +2 | 22 |
| 3 | Los Angeles FC II | 12 | 7 | 0 | 5 | -1 | 21 |
| 4 | The Town | 11 | 6 | 0 | 5 | +11 | 19 |
| 5 | Real Monarchs | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 6 | Tacoma Defiance | 13 | 5 | 0 | 8 | -6 | 14 |
| 7 | Vancouver Whitecaps II | 13 | 3 | 0 | 10 | -14 | 9 |
| 1 | Houston Dynamo FC II | 11 | 11 | 0 | 0 | +23 | 31 |
| 2 | St. Louis City II | 13 | 9 | 0 | 4 | +8 | 27 |
| 3 | Austin II | 11 | 8 | 0 | 3 | +13 | 25 |
| 4 | Minnesota United II | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 |
| 5 | North Texas | 13 | 6 | 0 | 7 | +3 | 18 |
| 6 | Sporting KC II | 15 | 4 | 0 | 11 | -20 | 13 |
| 7 | Colorado Rapids II | 12 | 0 | 0 | 12 | -18 | 3 |
| 1 | Crown Legacy | 12 | 9 | 0 | 3 | +20 | 27 |
| 2 | New York RB II | 12 | 8 | 0 | 4 | +10 | 25 |
| 3 | Columbus Crew II | 13 | 8 | 0 | 5 | +1 | 23 |
| 4 | Orlando City II | 12 | 8 | 0 | 4 | +5 | 22 |
| 5 | New England II | 11 | 8 | 0 | 3 | +4 | 22 |
| 6 | Atlanta United II | 11 | 6 | 0 | 5 | +6 | 19 |
| 7 | Chattanooga | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 8 | Toronto II | 12 | 6 | 0 | 6 | +2 | 19 |
| 9 | Huntsville City | 12 | 6 | 0 | 6 | -3 | 19 |
| 10 | Philadelphia Union II | 12 | 6 | 0 | 6 | +2 | 18 |
| 11 | Chicago Fire II | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 12 | New York City II | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 15 |
| 13 | Connecticut FC | 11 | 5 | 0 | 6 | -5 | 13 |
| 14 | FC Cincinnati II | 11 | 3 | 0 | 8 | -9 | 9 |
| 15 | Carolina Core | 12 | 2 | 0 | 10 | -9 | 9 |
| 16 | Inter Miami II | 11 | 1 | 0 | 10 | -20 | 4 |
| 1 | Houston Dynamo FC II | 11 | 11 | 0 | 0 | +23 | 31 |
| 2 | St. Louis City II | 13 | 9 | 0 | 4 | +8 | 27 |
| 3 | Austin II | 11 | 8 | 0 | 3 | +13 | 25 |
| 4 | Portland Timbers II | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 5 | Ventura County | 14 | 8 | 0 | 6 | +2 | 22 |
| 6 | Los Angeles FC II | 12 | 7 | 0 | 5 | -1 | 21 |
| 7 | The Town | 11 | 6 | 0 | 5 | +11 | 19 |
| 8 | Minnesota United II | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 |
| 9 | North Texas | 13 | 6 | 0 | 7 | +3 | 18 |
| 10 | Real Monarchs | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 11 | Tacoma Defiance | 13 | 5 | 0 | 8 | -6 | 14 |
| 12 | Sporting KC II | 15 | 4 | 0 | 11 | -20 | 13 |
| 13 | Vancouver Whitecaps II | 13 | 3 | 0 | 10 | -14 | 9 |
| 14 | Colorado Rapids II | 12 | 0 | 0 | 12 | -18 | 3 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).
Upcoming fixtures
No matches found for this view.





























