
CONMEBOL Libertadores
Soccer · World
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).































