
League One
Soccer ยท China
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-Power | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 |
| 2 | Nantong Zhiyun | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 |
| 3 | Heilongjiang Lava Spring | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
| 4 | Shenzhen Juniors | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 5 | Wuxi Wugou | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 6 | Yanbian Longding | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 7 | Guangxi Hengchen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Dalian Huayi | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Dongguan United | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 10 | Changchun Yatai | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 5 |
| 11 | Shaanxi Union | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 12 | Nanjing City | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 13 | Hebei Kungfu | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 14 | Suzhou Dongwu | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | Meizhou Kejia | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 16 | Ningbo Professional | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















