
Liga Pro
Soccer ยท Ecuador
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 19 | 15 | 1 | 3 | +24 | 46 |
| 2 | Aucas | 19 | 9 | 5 | 5 | +2 | 32 |
| 3 | Barcelona SC | 19 | 8 | 7 | 4 | +7 | 31 |
| 4 | Universidad Catolica | 19 | 8 | 5 | 6 | +11 | 29 |
| 5 | Macara | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 |
| 6 | LDU de Quito | 19 | 8 | 4 | 7 | +4 | 28 |
| 7 | Deportivo Cuenca | 19 | 8 | 4 | 7 | -2 | 28 |
| 8 | Leones del Norte | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 24 |
| 9 | Emelec | 19 | 7 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| 10 | Tecnico Universitario | 19 | 7 | 2 | 10 | -1 | 23 |
| 11 | Orense SC | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
| 12 | Guayaquil City FC | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 |
| 13 | Delfin SC | 20 | 6 | 5 | 9 | -6 | 23 |
| 14 | Mushuc Runa SC | 19 | 5 | 6 | 8 | -5 | 21 |
| 15 | Libertad | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | 21 |
| 16 | Manta FC | 19 | 3 | 4 | 12 | -17 | 13 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















