
Division Intermedia
Soccer · Paraguay
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de Junio VH | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 |
| 2 | General Caballero | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 3 | Benjamín Aceval | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
| 4 | Atlético Tembetary | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 5 | Deportivo Capiata | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 6 | Independiente F.b.c. | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 7 | Guairena FC | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 8 | SOL DE America | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 |
| 9 | Resistencia | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 10 | Sportivo Carapeguá | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 14 |
| 11 | Deportivo Santani | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 12 | Fernando De La Mora | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 13 | Encarnación | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
| 14 | Paraguari AC | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 |
| 15 | Tacuary | 10 | 0 | 6 | 4 | -6 | 6 |
| 16 | 3 de Noviembre | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















