
Division Intermedia
Soccer · Paraguay
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de Junio VH | 15 | 10 | 3 | 2 | +11 | 33 |
| 2 | Benjamín Aceval | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 |
| 3 | General Caballero | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | 27 |
| 4 | Deportivo Santani | 14 | 7 | 3 | 4 | +7 | 24 |
| 5 | SOL DE America | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22 |
| 6 | Atlético Tembetary | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 | 21 |
| 7 | Deportivo Capiata | 14 | 5 | 6 | 3 | +3 | 21 |
| 8 | Guairena FC | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 |
| 9 | Independiente F.b.c. | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
| 10 | Resistencia | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 18 |
| 11 | Sportivo Carapeguá | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 16 |
| 12 | Fernando De La Mora | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 15 |
| 13 | Tacuary | 14 | 2 | 7 | 5 | -4 | 13 |
| 14 | Paraguari AC | 14 | 2 | 4 | 8 | -6 | 10 |
| 15 | Encarnación | 14 | 2 | 2 | 10 | -9 | 8 |
| 16 | 3 de Noviembre | 14 | 0 | 7 | 7 | -12 | 7 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















