
Super League
Soccer ยท Kenya
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 38 | 25 | 6 | 7 | +28 | 81 |
| 2 | 3K | 38 | 23 | 8 | 7 | +36 | 77 |
| 3 | Mombasa Elite | 38 | 24 | 4 | 10 | +19 | 76 |
| 4 | Equity Bank | 38 | 21 | 11 | 6 | +28 | 74 |
| 5 | MOFA | 38 | 16 | 16 | 6 | +21 | 64 |
| 6 | Fortune Sacco | 38 | 18 | 9 | 11 | +20 | 63 |
| 7 | Naivas | 38 | 17 | 10 | 11 | +17 | 61 |
| 8 | Talanta | 38 | 16 | 9 | 13 | +12 | 57 |
| 9 | Kibera Black Stars | 38 | 15 | 8 | 15 | -1 | 53 |
| 10 | Soy United | 38 | 14 | 10 | 14 | +4 | 52 |
| 11 | Nzoia Sugar | 38 | 12 | 14 | 12 | +1 | 50 |
| 12 | Gucha Stars | 38 | 12 | 8 | 18 | -6 | 44 |
| 13 | Luanda Villa | 38 | 12 | 7 | 19 | -21 | 43 |
| 14 | Kabati Youth FC | 38 | 10 | 9 | 19 | -20 | 39 |
| 15 | Kisumu All Stars | 38 | 10 | 9 | 19 | -24 | 39 |
| 16 | Nairobi City Stars | 38 | 9 | 12 | 17 | -12 | 39 |
| 17 | Darajani Gogo | 38 | 10 | 8 | 20 | -21 | 38 |
| 18 | MCF | 38 | 9 | 10 | 19 | -18 | 34 |
| 19 | Vihiga United FC | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | 30 |
| 20 | Mwatate United | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).
Upcoming fixtures
No matches found for this view.



















