
Super League
Soccer ยท Kenya
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 37 | 25 | 5 | 7 | +28 | 80 |
| 2 | 3K | 37 | 23 | 7 | 7 | +36 | 76 |
| 3 | Mombasa Elite | 37 | 24 | 3 | 10 | +19 | 75 |
| 4 | Equity Bank | 37 | 20 | 11 | 6 | +26 | 71 |
| 5 | MOFA | 37 | 16 | 15 | 6 | +21 | 63 |
| 6 | Naivas | 37 | 17 | 9 | 11 | +17 | 60 |
| 7 | Fortune Sacco | 37 | 17 | 9 | 11 | +17 | 60 |
| 8 | Talanta | 37 | 16 | 9 | 12 | +13 | 57 |
| 9 | Kibera Black Stars | 37 | 15 | 8 | 14 | 0 | 53 |
| 10 | Soy United | 37 | 13 | 10 | 14 | +3 | 49 |
| 11 | Nzoia Sugar | 37 | 11 | 14 | 12 | 0 | 47 |
| 12 | Luanda Villa | 37 | 12 | 7 | 18 | -20 | 43 |
| 13 | Gucha Stars | 37 | 11 | 8 | 18 | -7 | 41 |
| 14 | Nairobi City Stars | 37 | 9 | 12 | 16 | -9 | 39 |
| 15 | Kabati Youth FC | 37 | 10 | 8 | 19 | -20 | 38 |
| 16 | Kisumu All Stars | 37 | 9 | 9 | 19 | -25 | 36 |
| 17 | Darajani Gogo | 37 | 9 | 8 | 20 | -24 | 35 |
| 18 | MCF | 37 | 9 | 10 | 18 | -15 | 34 |
| 19 | Vihiga United FC | 37 | 9 | 9 | 19 | -25 | 30 |
| 20 | Mwatate United | 37 | 6 | 7 | 24 | -35 | 25 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).
Upcoming fixtures
No matches found for this view.



















