
First League
Soccer ยท Armenia
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sardarapat | 30 | 24 | 4 | 2 | +63 | 76 |
| 2 | BKMA II | 30 | 22 | 5 | 3 | +46 | 71 |
| 3 | Hayq | 30 | 22 | 2 | 6 | +35 | 68 |
| 4 | Syunik | 30 | 22 | 1 | 7 | +57 | 67 |
| 5 | Andranik | 30 | 21 | 3 | 6 | +46 | 66 |
| 6 | Pyunik II | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 |
| 7 | Ararat II | 30 | 12 | 2 | 16 | -15 | 38 |
| 8 | Araks Ararat | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 |
| 9 | Banants II | 30 | 9 | 9 | 12 | -8 | 36 |
| 10 | Noah II | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 | 31 |
| 11 | Bentonit Ijevan | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 |
| 12 | Mika | 30 | 7 | 7 | 16 | -28 | 28 |
| 13 | Ararat-Armenia II | 30 | 6 | 6 | 18 | -16 | 24 |
| 14 | Van II | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 24 |
| 15 | Lernayin Artsakh | 30 | 7 | 2 | 21 | -52 | 23 |
| 16 | Shirak II | 30 | 4 | 6 | 20 | -55 | 18 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).
Upcoming fixtures
No matches found for this view.















