
Premier League
Soccer ยท Kazakhstan
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty | 20 | 13 | 6 | 1 | +25 | 45 |
| 2 | Ordabasy | 19 | 13 | 4 | 2 | +19 | 43 |
| 3 | FC Astana | 18 | 9 | 5 | 4 | +9 | 32 |
| 4 | Aktobe | 19 | 9 | 4 | 6 | +7 | 31 |
| 5 | Okzhetpes | 19 | 8 | 6 | 5 | -1 | 30 |
| 6 | Yelimay Semey | 18 | 7 | 6 | 5 | +3 | 27 |
| 7 | Ulytau | 19 | 7 | 6 | 6 | -2 | 27 |
| 8 | FK Tobol Kostanay | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 |
| 9 | Zhenys | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 |
| 10 | Kaspiy | 19 | 6 | 3 | 10 | -6 | 21 |
| 11 | Kaisar | 20 | 3 | 11 | 6 | -7 | 20 |
| 12 | Kyzyl-Zhar | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
| 13 | Atyrau | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 |
| 14 | Zhetysu | 19 | 4 | 6 | 9 | -7 | 18 |
| 15 | Altay | 19 | 3 | 7 | 9 | -11 | 16 |
| 16 | Irtysh | 18 | 2 | 8 | 8 | -7 | 14 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















