
Premier League
Soccer ยท Kazakhstan
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 12 | 8 | 4 | 0 | +13 | 28 |
| 2 | Kairat Almaty | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | 26 |
| 3 | Okzhetpes | 12 | 6 | 5 | 1 | +6 | 23 |
| 4 | Yelimay Semey | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
| 5 | FC Astana | 12 | 5 | 4 | 3 | +4 | 19 |
| 6 | Ulytau | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 |
| 7 | Aktobe | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
| 8 | Zhenys | 12 | 4 | 4 | 4 | -4 | 16 |
| 9 | Kyzyl-Zhar | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| 10 | Atyrau | 12 | 2 | 8 | 2 | +1 | 14 |
| 11 | Zhetysu | 12 | 3 | 4 | 5 | -3 | 13 |
| 12 | Kaisar | 13 | 1 | 7 | 5 | -8 | 10 |
| 13 | Irtysh | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 |
| 14 | Altay | 12 | 1 | 6 | 5 | -4 | 9 |
| 15 | FK Tobol Kostanay | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 16 | Kaspiy | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















