
Super League
Soccer ยท Malawi
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Forward Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | +14 | 21 |
| 2 | Blue Eagles | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 |
| 3 | Nyasa Big Bullets | 9 | 5 | 4 | 0 | +6 | 19 |
| 4 | Silver Strikers | 9 | 5 | 3 | 1 | +11 | 18 |
| 5 | Masters FC | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
| 6 | Ekhaya | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 |
| 7 | Red Lions | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 8 | Mitundu Baptist | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 9 | Moyale Barracks | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 10 | MAFCO | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 |
| 11 | CIVO United | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 12 | Chitipa United | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 13 | Karonga United | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| 14 | Dedza Dynamos | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 |
| 15 | Creck | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 |
| 16 | Kamuzu Barracks | 9 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















