
Division di Honor
Soccer ยท Aruba
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota | 9 | 9 | 0 | 0 | +34 | 27 |
| 2 | Britannia | 9 | 6 | 1 | 2 | +6 | 19 |
| 3 | La Fama | 9 | 6 | 0 | 3 | +18 | 18 |
| 4 | Sporting | 9 | 5 | 1 | 3 | +23 | 16 |
| 5 | RCA | 9 | 5 | 0 | 4 | +8 | 15 |
| 6 | Bubali | 9 | 4 | 1 | 4 | +8 | 13 |
| 7 | Nacional | 9 | 4 | 0 | 5 | +5 | 12 |
| 8 | River Plate | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 |
| 9 | Estrella | 9 | 1 | 1 | 7 | -18 | 4 |
| 10 | Real Koyari | 9 | 0 | 0 | 9 | -72 | 0 |
| 1 | Britannia | 10 | 8 | 0 | 2 | +9 | 24 |
| 2 | Dakota | 10 | 6 | 2 | 2 | +17 | 20 |
| 3 | Sporting | 10 | 4 | 1 | 5 | -11 | 13 |
| 4 | Bubali | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 5 | La Fama | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 6 | RCA | 10 | 0 | 3 | 7 | -10 | 3 |
| 1 | Nacional | 10 | 10 | 0 | 0 | +48 | 30 |
| 2 | Caravel | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 |
| 3 | San Nicolaas | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
| 4 | Atl. Deportivo | 10 | 4 | 0 | 6 | +4 | 12 |
| 5 | Estudiantes | 10 | 3 | 0 | 7 | -16 | 9 |
| 6 | Real Koyari | 10 | 2 | 0 | 8 | -32 | 6 |
| 1 | River Plate | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | 18 |
| 2 | Caiquetio | 9 | 4 | 5 | 0 | +11 | 17 |
| 3 | Estrella | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| 4 | Brazil Juniors | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 5 | Jong Aruba | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 |
| 6 | Unistars | 9 | 0 | 0 | 9 | -25 | 0 |
| 1 | Britannia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | La Fama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Dakota | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).

















