
Japan Football League
Soccer ยท Japan
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 30 | 17 | 9 | 4 | +23 | 60 |
| 2 | Biwako Shiga | 30 | 16 | 8 | 6 | +12 | 56 |
| 3 | Urayasu | 30 | 14 | 10 | 6 | +10 | 52 |
| 4 | TIAMO Hirakata | 30 | 15 | 5 | 10 | +16 | 50 |
| 5 | Reinmeer Aomori | 30 | 14 | 8 | 8 | +7 | 50 |
| 6 | Verspah Oita | 30 | 14 | 7 | 9 | +8 | 49 |
| 7 | Veertien Mie | 30 | 11 | 12 | 7 | +13 | 45 |
| 8 | Okinawa SV | 30 | 12 | 7 | 11 | -2 | 43 |
| 9 | Grulla Morioka | 30 | 11 | 6 | 13 | -4 | 39 |
| 10 | Honda Lock | 30 | 9 | 7 | 14 | -1 | 34 |
| 11 | Maruyasu Okazaki | 30 | 9 | 7 | 14 | -9 | 34 |
| 12 | Criacao Shinjuku | 30 | 8 | 9 | 13 | -5 | 33 |
| 13 | YSCC | 30 | 8 | 6 | 16 | -21 | 30 |
| 14 | Tokyo Musashino City | 30 | 7 | 8 | 15 | -20 | 29 |
| 15 | Suzuka Unlimited | 30 | 7 | 7 | 16 | -16 | 28 |
| 16 | Porvenir Asuka | 30 | 4 | 12 | 14 | -11 | 24 |
Upcoming fixtures
No matches found for this view.















