
Ligi kuu Bara
Soccer ยท Tanzania
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 25 | 18 | 6 | 1 | +49 | 60 |
| 2 | Simba | 25 | 17 | 7 | 1 | +35 | 58 |
| 3 | Azam | 25 | 14 | 10 | 1 | +29 | 52 |
| 4 | Singida Black Stars | 25 | 12 | 5 | 8 | +7 | 41 |
| 5 | JKT Tanzania | 25 | 9 | 11 | 5 | +1 | 38 |
| 6 | Tabora United | 25 | 10 | 7 | 8 | +7 | 37 |
| 7 | Pamba Jiji | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | 33 |
| 8 | Dodoma Jiji | 25 | 8 | 9 | 8 | -2 | 33 |
| 9 | Fountain Gate | 25 | 8 | 5 | 12 | -15 | 29 |
| 10 | Coastal Union | 25 | 7 | 7 | 11 | -7 | 28 |
| 11 | Mashujaa | 25 | 5 | 12 | 8 | -10 | 27 |
| 12 | Mtibwa Sugar | 25 | 6 | 9 | 10 | -13 | 27 |
| 13 | Namungo | 25 | 5 | 10 | 10 | -9 | 25 |
| 14 | Mbeya City | 25 | 5 | 7 | 13 | -19 | 22 |
| 15 | Tanzania Prisons | 25 | 5 | 5 | 15 | -21 | 20 |
| 16 | KMC | 25 | 2 | 3 | 20 | -30 | 9 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















