
Premier League
Soccer ยท Kyrgyzstan
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muras United | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 | 36 |
| 2 | Alga | 15 | 10 | 5 | 0 | +18 | 35 |
| 3 | Bars | 15 | 10 | 2 | 3 | +21 | 32 |
| 4 | Ozgon | 15 | 10 | 2 | 3 | +13 | 32 |
| 5 | Asia Talas | 15 | 10 | 2 | 3 | +11 | 32 |
| 6 | Alay | 15 | 7 | 4 | 4 | +2 | 25 |
| 7 | OshMU Aldier | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
| 8 | Dordoi Bishkek | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 9 | Talant | 15 | 3 | 7 | 5 | -1 | 16 |
| 10 | Bishkek City | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 |
| 11 | Asiagoal | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 |
| 12 | Neftchi | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 |
| 13 | Ilbirs | 15 | 2 | 7 | 6 | -11 | 13 |
| 14 | Toktogul | 15 | 4 | 1 | 10 | -11 | 13 |
| 15 | Abdish-Ata | 15 | 2 | 2 | 11 | -15 | 8 |
| 16 | Kara-Balta | 15 | 0 | 4 | 11 | -22 | 4 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).















