
J2/J3 League
Soccer ยท Japan
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 18 | 11 | 5 | 2 | +17 | 43 |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | 11 | 2 | 5 | +9 | 35 |
| 3 | Shonan Bellmare | 18 | 8 | 4 | 6 | +6 | 31 |
| 4 | Yokohama FC | 18 | 8 | 3 | 7 | +7 | 29 |
| 5 | Sagamihara | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 28 |
| 6 | Thespakusatsu Gunma | 18 | 6 | 4 | 8 | -10 | 23 |
| 7 | Montedio Yamagata | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 22 |
| 8 | Tochigi City | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 21 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 18 | 4 | 6 | 8 | -4 | 20 |
| 10 | Tochigi SC | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 | 18 |
| 1 | Ventforet Kofu | 18 | 10 | 3 | 5 | +8 | 35 |
| 2 | Consadole Sapporo | 18 | 9 | 2 | 7 | +4 | 31 |
| 3 | Iwaki | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 31 |
| 4 | Omiya Ardija | 18 | 9 | 2 | 7 | +10 | 30 |
| 5 | Fujieda MYFC | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | 30 |
| 6 | FC Gifu | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 28 |
| 7 | Matsumoto Yamaga | 18 | 6 | 6 | 6 | +10 | 26 |
| 8 | Jubilo Iwata | 18 | 5 | 6 | 7 | -7 | 25 |
| 9 | Fukushima United | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 18 |
| 10 | Parceiro Nagano | 18 | 3 | 5 | 10 | -18 | 16 |
| 1 | Kataller Toyama | 18 | 10 | 5 | 3 | +13 | 38 |
| 2 | Albirex Niigata | 18 | 9 | 5 | 4 | +4 | 35 |
| 3 | Tokushima Vortis | 18 | 9 | 3 | 6 | +14 | 32 |
| 4 | Kochi United | 18 | 8 | 4 | 6 | +2 | 30 |
| 5 | Ehime FC | 18 | 8 | 3 | 7 | +7 | 28 |
| 6 | Kanazawa | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 27 |
| 7 | Nara Club | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 21 |
| 8 | Osaka | 18 | 3 | 8 | 7 | -3 | 20 |
| 9 | Imabari | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 20 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 18 | 5 | 3 | 10 | -18 | 19 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 15 | 2 | 1 | +24 | 47 |
| 2 | Kagoshima United | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 33 |
| 3 | Sagan Tosu | 18 | 8 | 6 | 4 | +10 | 32 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 18 | 7 | 5 | 6 | +2 | 29 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 27 |
| 6 | Gainare Tottori | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 27 |
| 7 | Oita Trinita | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 |
| 8 | Biwako Shiga | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 21 |
| 9 | FC Ryukyu | 18 | 2 | 7 | 9 | -12 | 17 |
| 10 | Kitakyushu | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 |
Coloured bars indicate qualification or relegation outcomes (UEFA spots, demotion).







































